Pilih sampai 3 tool untuk dibandingkan side-by-side. Link halaman ini berubah mengikuti pilihanmu, jadi bisa dibagikan apa adanya.
| Aspek | Lovable |
|---|---|
| Rating | ★4.1 / 5 |
| Kategori | Coding & Development |
| Model harga | Freemium |
| Cocok untuk | AI builder untuk membuat app dari prompt. |
| Deskripsi | Lovable membangun aplikasi web full-stack dari prompt bahasa natural: frontend React dan Tailwind plus backend Lovable Cloud (database, auth, storage, edge function) atau proyek Supabase sendiri, dengan sinkron dua arah ke GitHub sehingga kode bisa dibawa keluar. |
| Fitur utama |
|
| Kelebihan |
|
| Kekurangan |
|
| Tautan |
Tambahkan satu atau dua tool lagi lewat pemilih di atas untuk melihat perbandingannya.